| Sr. No. | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Govt./Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/OBC/others ) |
| 1 | AANCHAL VATS | MR.MIJESH KUMAR | 20/09/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 71% | UR |
| 2 | ABDUL SUBHAN | MR. SAEED | 4/1/1999 | 2021-22 | State | 47% | OBC |
| 3 | ABHISHEK | MR. BIJENDRA | 11/1/2000 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 57% | UR |
| 4 | ABHISHEK KUMAR | MR. KAMAL KANT | 25/04/2002 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 66% | UR |
| 5 | AKANSHA RATHORE | MR. RAJESH SINGH RATHORE | 28/06/1999 | 2021-22 | Central | 85% | UR |
| 6 | AKRITI GOSWAMI | MR. ANIL KUMAR GOSWAMI | 10/5/2003 | 2021-22 | State | 86% | UR |
| 7 | AKSHANSHI TYGI | MR. AJAY TYAGI | 13/10/2004 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 77% | UR- EWS |
| 8 | AMAY SHRIVASTAVA | ATUL SHRIVASATAVA | 2/12/1999 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 65% | UR |
| 9 | ANIKET SHIVAJI SHINDE | SHINDE SHIVAJI PRABHU | 23/06/2003 | 2021-22 | Central | 89% | GEN EWS |
| 10 | ANIMA PRAKASH | OM PRAKSH | 12/1/2000 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 51% | UR |
| 11 | ANJALI | MR.SHAILENDRA KUMAR | 21/07/2000 | 2021-22 | Central | 67% | UR |
| 12 | ANSHIKA AGARWAL | MR. SUDHIR KUMAR | 30/11/1999 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 66% | UR |
| 13 | APOORVA AGRAWAL | MR. NITIN KUMAR | 7/12/’2001 | 2021-22 | Central | 68% | UR |
| 14 | ASANA SHEKHAR VERMA | MR. AVARAT SHEKAR VARMA | 18/03/2003 | 2021-22 | State | 66% | OBC |
| 15 | DANISH | MR. NISAR AHMAD | 3/6/2000 | 2021-22 | State | 51% | OBC |
| 16 | DATTA BABARAO GADE | BABARAO RAYAJI GADE | 17/08/2003 | 2021-22 | Central | 88% | GEN |
| 17 | DIVYA RANI | MR. SUNIL KUMAR | 18/05/2002 | 2021-22 | Central | 52% | OBC-NCL |
| 18 | HASIM TYAGI | MR. KHALID TYAGI | 27/08/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 74% | UR |
| 19 | HIMANSHU BAIRWA | MR. OM PRAKSH BAIRWA | 20/10/2000 | 2021-22 | Central | 53% | SC |
| 20 | IPSHITA CHAUDHARY | MR. AMIT KUMAR | 7/10/2003 | 2021-22 | Central | 87% | OBC-UR |
| 21 | JAVED AALAM | RIYASAT ALI | 8/4/2004 | 2021-22 | Central | 85% | OBC |
| 22 | KALE ADITYA SURYAPRAKASH | SURYAPRAKASH | 3/2/2003 | 2021-22 | Central | 92% | GEN |
| 23 | KARTIK SHARMA | MR. MANOJ KUMAR | 7/7/2002 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 75% | UR |
| 24 | KHUSHBOO | MR. BALBEER SINGH | 25/07/2002 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 80% | OBC |
| 25 | KHUSHI SHARMA | MR. ANIL SHARMA | 22/11/2001 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 71% | UR |
| 26 | KRISHNA YADAV | MR. KAMLESH YADAV | 17/02/2000 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 53% | OBC |
| 27 | KRITI | MR. ASHOK KUMAR YADAV | 10/6/2002 | 2021-22 | State | 63% | OBC |
| 28 | KUSHAGRA VASHISTH | MR. MANOJ KUMAR | 19/12/2003 | 2021-22 | State | 74% | UR |
| 29 | MAMUNA ANSARI | MR. SHAHID ANSARI | 6/8/2001 | 2021-22 | Central | 85% | UR |
| 30 | MANISH SHUKLA | MR. AJY KUMAR SHUKLA | 17/04/2002 | 2021-22 | Central | 53% | UR |
| 31 | MANSI | SATINDER PAL | 21/10/2002 | 2021-22 | Central | 63% | GEN |
| 32 | MANU | MR. RAVINDRA | 8/4/2004 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 63% | OBC |
| 33 | MD. BASAR ALI | MD. AFZAL ALI | 25/05/2001 | 2021-22 | State | 51% | UR |
| 34 | MD. MONISH | MD. MOHSIN | 18/08/2000 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 52% | OBC |
| 35 | MD. SHAHID | MR. ABDUL MALIK | 15/11/2001 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 69% | OBC |
| 36 | MD. SHOAIB | MR. AFSAR ALI | 16/06/1999 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 54% | OBC |
| 37 | MUZAMMIL HUSAIN | MD. JABBAR HUSAIN | 1/7/1999 | 2021-22 | Central | 42% | UR |
| 38 | NAMYA VASHISHT | MR. ARVIND VASHISHT | 14/02/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 70% | UR |
| 39 | NAYAN | MR. ANIL KUMAR | 19/03/2003 | 2021-22 | State | 75% | UR |
| 40 | NIKITA KAKDE | MR. SOMINATH | 15/01/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 71% | UR- EWS |
| 41 | NIRMAL | GIRRAJ | 2/7/2002 | 2021-22 | Central | 67% | GEN |
| 42 | PALLAVI CHOUDHARY | MR. ARVIND KUMAR | 5/12/1998 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 65% | OBC |
| 43 | RACHNA RANI | RAMDEO YADAV | 25/09/2001 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 53% | UR |
| 44 | RADHA GHOGALE | MR. ANAND GHOGALE | 24/04/2002 | 2021-22 | Central | 83% | UR |
| 45 | RANI GUPTA | MR. MANOJ KUMAR GUPTA | 4/6/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 92% | OBC |
| 46 | SAKSHI | DALIP SHARMA | 18/04/2003 | 2021-22 | Central | 62% | GEN |
| 47 | SANJIVANI PADHAN | MR. JITENDRA PADHAN | 18/04/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 53% | SC |
| 48 | SAQIB CHAUDHARY | MR. MD. MOSHIN | 18/11/2001 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 57% | OBC |
| 49 | SATYAM SINGH | MR. SURENDRA PAL SINGH | 10/5/2001 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 59% | UR |
| 50 | SHOAIB MALIK | MD. MUSTKEEM | 10/6/2001 | 2021-22 | State | 52% | UR |
| 51 | SNEHA KUMARI | MR. MUNNA KUMAR SINGH | 25/03/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 73% | OBC |
| 52 | SOMYA RAJ | MR. AWADSESH KUMAR SHARMA | 19/11/2000 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 48% | ST |
| 53 | SURBHI RAJPUT | MR. ARVIND BOSE RAJPUT | 8/3/2003 | 2021-22 | Central | 85% | UR |
| 54 | SUSAR SHREYANSH PRAKASH | PRAKASH SUSAR | 1-Aug-04 | 2021-22 | Central | 84% | OBC |
| 55 | TALHA NAVED | MR. WAQQAR AHMAD | 25/06/2002 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 62% | UR |
| 56 | TRISHA AGARWAL | MR. LATE MANISH AGARWAL | 12/12/1999 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 76% | UR- EWS |
| 57 | VAISHNAVI SHARMA | MR. ASHOK SHRMA | 3/3/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 66% | UR- EWS |
| 58 | VANSHIKA SINGH | MR. SUMER SINGH | 16/04/1998 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 67% | SC |
| 59 | VIKASH KAUSHAL | BASANT KUMAR SHARMA | 18/07/2003 | 2021-22 | UR- OPEN-Stray | 57% | OBC |
| 60 | YUSUF AZAD | ABUL KALAM AZAD | 1/1/2002 | 2021-22 | Central | 56% | GEN |
