MONTHLY ATTENDANCE ANALYSIS YEAR 2022
ATTENDANCE ANALYSIS YEAR 2023
| Year | Month | View |
| 2023 | JANUARY-APRIL (Non -Teaching) | Download |
| 2023 | JANUARY-APRIL (Hospital -Staff) | Download |
| 2023 | JANUARY-APRIL (Modern -Staff) | Download |
| 2023 | JANUARY-APRIL (Teaching -Staff) | Download |
| 2023 | MAY (Non -Teaching) | Download |
| 2023 | MAY (Hospital -Staff) | Download |
| 2023 | MAY (Teaching -Staff) | Download |
| 2023 | JUNE (Non -Teaching) | Download |
| 2023 | JUNE (Teaching -Staff) | Download |
| 2023 | JUNE (Hospital -Staff) | Download |
| 2023 | JULY (Non -Teaching) | Download |
| 2023 | JULY(Teaching -Staff) | Download |
| 2023 | JULY (Hospital -Staff) | Download |
| 2023 | JULY (Modern -Staff) | Download |
