| Sr. No. | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Govt./Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/OBC/others ) |
| 1 | Sana Praveen | Mr Dilshad | 1/15/2003 | Govt. Quota | 72.00% | OBC |
| 2 | Riya Goswami | Mr Manoj Kumar | 7/23/2005 | Govt. Quota | 68.00% | General |
| 3 | Shalini Gupta | Mr Satish Chand Gupta | 1/24/2003 | Govt. Quota | 73.00% | General |
| 4 | Munish Alam | Mr Irshad Ali | 4/1/2003 | Govt. Quota | 58.00% | OBC |
| 5 | Sweety Saxena | Mr Manoj Kumar Saxena | 12/16/2004 | Govt. Quota | 63.00% | General |
| 6 | Smriti Verma | Mr Vishal Kumar Verma | 6/24/2004 | Govt. Quota | 80.00% | OBC |
| 7 | Mohd Usman | Mr Mohd Aamil | 4/17/2004 | Govt. Quota | 72.00% | OBC |
| 8 | Suhail Ahmed | Mr Ismail Ahmed | 2/8/2001 | Govt. Quota | 73.00% | OBC |
| 9 | Farman Khan | Mr Tanveer Khan | 5/17/2002 | Govt. Quota | 68.00% | General |
| 10 | Mohd Kaif | Mr Mohd Usman Ali | 7/21/2003 | Govt. Quota | 63.00% | OBC |
| 11 | Divyanshi Verma | Mr Krishan Kanhaiya Lal Verma | 4/13/2004 | Govt. Quota | 81.00% | OBC |
| 12 | Krish Gupta | Mr Shiv Kumar Gupta | 12/29/2005 | Govt. Quota | 89.00% | General |
| 13 | Shreya Kumari | Mr Sanjay Kumar Pathak | 3/30/2004 | Govt. Quota | 88.00% | General |
| 14 | Shreya Pachouri | Mr Amit Pachouri | 10/16/2004 | Govt. Quota | 79.00% | General |
| 15 | Devita Choudhary | Mr Moolaram Choudhary | 11/22/2004 | Govt. Quota | 69.00% | General |
| 16 | Vijaya Rai | Mr Diwakar Rai | 8/24/2003 | Govt. Quota | 80.00% | General |
| 17 | Abhay Saini | Mr Arinjaya Saini | 9/23/2000 | Govt. Quota | 73.00% | OBC |
| 18 | Kapil | Mr Rajesh | 11/30/2004 | Govt. Quota | 73.00% | General |
| 19 | Arsh | Mr Irshad | 12/31/2005 | Govt. Quota | 63.00% | OBC |
| 20 | Shivine Jhajharia | Mr Ramchandra | 3/9/2006 | Govt. Quota | 79.00% | General |
| 21 | Dishant Tomar | Mr Dinesh Tomar | 4/5/2005 | Govt. Quota | 65.00% | OBC |
| 22 | Zainab Hussain | Mr Zubair Alam | 6/9/2004 | Govt. Quota | 61.00% | OBC |
| 23 | Pranjali Bhardwaj | Mr Anil Kumar | 12/1/2003 | Govt. Quota | 91.00% | General |
| 24 | Riya Saini | Mr Trilok Singh | 12/5/2004 | Govt. Quota | 64.00% | OBC |
| 25 | Arman Ali | Mr Nawab Ali | 11/13/2003 | Govt. Quota | 74.00% | OBC |
| 26 | Sony Kumari | Mr Bairister Mishra | 9/19/2001 | Govt. Quota | 61.00% | General |
| 27 | Rao Suhail | Mr Rao Shakil | 9/8/2002 | Govt. Quota | 62.00% | General |
| 28 | Rounak Kumar Pandey | Mr Sachidanand Pandey | 10/28/2003 | Govt. Quota | 65.00% | General |
| 29 | Mohd Saif | Mr Mustkeem Ahmed | 7/26/2005 | Govt. Quota | 80.00% | OBC |
| 30 | Nabiya Rafi | Mr Md Rafiuddin | 4/24/2004 | Govt. Quota | 77.00% | OBC |
| 31 | Amey Kumar Sharma | Mr Naresh Kumar | 4/8/2004 | Govt. Quota | 84.00% | General |
| 32 | Siddhath Chauhan | Mr Yashpal Chauhan | 10/10/2004 | Govt. Quota | 61.00% | General |
| 33 | Ridhima Singh | Late Mr Vijay Pratap Singh | 1/20/2005 | Govt. Quota | 82.00% | General |
| 34 | Vidhi Singh | Mr Rajeev Kumar | 6/25/2004 | Govt. Quota | 96.00% | General |
| 35 | Shikha Choudhary | Mr Sukhbeer Choudhary | 7/4/2001 | Govt. Quota | 89.00% | OBC |
| 36 | Sameera Tyagi | Mr Sarfaraz Ahmad | 7/1/2003 | Govt. Quota | 64.00% | General |
| 37 | Vansh Tyagi | Mr Amrish | 9/27/2005 | Govt. Quota | 80.00% | General |
| 38 | Prince Biswas | Mr Ashutosh Biswas | 7/21/2023 | Govt. Quota | 63.00% | General |
| 39 | Neha | Mr Agnivesh | 9/4/2003 | Govt. Quota | 86.00% | General |
| 40 | Vartika Omer | Mr Deepak Gupta | 5/1/2005 | Govt. Quota | 68.00% | General |
| 41 | Ingle Sachita Murarji | Mr Murarji | 5/5/2005 | Govt. Quota | 65.00% | General |
| 42 | Rudransh Bharadwaj | Mr Sunil Kumar Sharma | 12/11/2001 | Govt. Quota | 78.00% | General |
| 43 | Bhosale Rutuja Prabhakar | Mr Sahebrao Prabhakar Bhosale | 11/12/2001 | Govt. Quota | 72.00% | General |
| 44 | Aasim Khan | Mr Ayyub Khan | 1/1/2003 | Govt. Quota | 60.00% | General |
| 45 | Muskan Gupta | Mr Pawan Kumar Gupta | 3/28/2002 | Govt. Quota | 66.00% | General |
| 46 | Anushika Garg | Mr Amit Garg | 4/27/2004 | Govt. Quota | 71.00% | General |
| 47 | Aman | Mr Ravinder Kumar | 12/5/2005 | Govt. Quota | 80.00% | General |
| 48 | Mohammad Shahrukh | Mr Mumtaj Aalam | 5/5/2001 | Govt. Quota | 63.00% | OBC |
| 49 | Tabis | Mr Noor Mohmmad | 5/12/2003 | Govt. Quota | 64.00% | OBC |
| 50 | Sneha Singh | Mr Dorilal | 11/26/2004 | Govt. Quota | 54.00% | SC |
| 51 | Chetna Singh Jimiwal | Mr Tribhuwan Singh Jimiwal | 3/7/2004 | Govt. Quota | 69.00% | General |
| 52 | Arjun Arya | Mr Ravinder Arya | 10/23/2002 | Govt. Quota | 75.00% | OBC |
| 53 | Rao Rahid | Mr Rao Sajid | 6/11/2002 | Govt. Quota | 64.00% | General |
| 54 | Tehreen Gour | Mr Mohd Julfikar | 6/2/2002 | Govt. Quota | 69.00% | OBC |
| 55 | Anoushka Chitra | Mr Anurag Chitra | 8/7/2004 | Govt. Quota | 76.00% | General |
| 56 | Aksha Malik | Mr Md Aabad | 8/3/2000 | Govt. Quota | 65.00% | OBC |
| 57 | Rhydem Jain | Mr Naveen Jain | 5/14/2004 | Govt. Quota | 88.00% | General |
| 58 | Madina | Mr Rajuddin | 6/23/2003 | Govt. Quota | 73.00% | OBC |
| 59 | Vanshika Malhotra | Mr Raj Kamal Malhotra | 6/1/2006 | Govt. Quota | 77.00% | General |
| 60 | Anjali Singh | Mr Veerpal Singh | 2/6/2004 | Govt. Quota | 75.00% | General |
