| Sr. No. | Student Name | Father Name | Academic Year |
| 1 | Abhishek Kumar | Mahendra Singh | 2024-2025 |
| 2 | Abhishek Chauhan | Mahipal Signh | 2024-2025 |
| 3 | Akarsha | Mr Ajay Kumar Upadhyay | 2024-2025 |
| 4 | Akriti Dwivedi | 2024-2025 | |
| 5 | Alisha | Gulzar Ahmed | 2024-2025 |
| 6 | AMAN SAINI | Virendra Saini | 2024-2025 |
| 7 | Arjun Singh | Mr.Pankaj Kumar | 2024-2025 |
| 8 | Avanshika | Ravinder Kumar | 2024-2025 |
| 9 | Damini Badewal | Manoj Kumar | 2024-2025 |
| 10 | Dhanima Singh | Rajveer Singh Kushwaha | 2024-2025 |
| 11 | Ghanishtha Hada | Mr Brijraj Singh Hada | 2024-2025 |
| 12 | Harsh | Mr Pramod Kumar Tank | 2024-2025 |
| 13 | Jagrati Prajapati | Kamlesh Prajapati | 2024-2025 |
| 14 | Kanishka Sahaniya | Pawan Kumar | 2024-2025 |
| 15 | Kashish Chaudhary | Ajay Kumar | 2024-2025 |
| 16 | Khushi Gour | Tamrej Alam | 2024-2025 |
| 17 | Km Sofiya Al Khushi | Qurban Ali | 2024-2025 |
| 18 | Km Rashmi Devi | KANWAR PAL | 2024-2025 |
| 19 | Kunal Choudhary | Kuldeep Chodhary | 2024-2025 |
| 20 | Mayank Saini | Pawan Kumar | 2024-2025 |
| 21 | Manvi | SHARAD SHARMA | 2024-2025 |
| 22 | Mohd Basil | Sarvar Alam | 2024-2025 |
| 23 | Mohd Riyaz Ansari | Irshad Ali | 2024-2025 |
| 24 | Mohd Kasif | Abdul Gaffar | 2024-2025 |
| 25 | Mohit | Jaiprakash | 2024-2025 |
| 26 | Monika Raj | Bechendra Jha | 2024-2025 |
| 27 | More Sanchita Navnath | More Konoaji Navnath | 2024-2025 |
| 28 | Namanya NegI | NARESH NEGI | 2024-2025 |
| 29 | Nandini Chauhan | Anuj Kumar | 2024-2025 |
| 30 | Nidhi Saini | Sanjay Saini | 2024-2025 |
| 31 | Nighat Arshad | Arshad Ali | 2024-2025 |
| 32 | Nishika Saini | Brijesh Kumar Saini | 2024-2025 |
| 33 | Oshwin Sharma | Yogi Rajneesh | 2024-2025 |
| 34 | Paras Burman | Mahaveer Singh | 2024-2025 |
| 35 | Pathare Bhushan Nandkishor | Nandkishor Raosaheb Pathare | 2024-2025 |
| 36 | Pranmay Biswas | Sadhan kumar Biswas | 2024-2025 |
| 37 | Priya Kumari | Parshuram Sah | 2024-2025 |
| 38 | Priyanka Karnwal | Arvind Kumar | 2024-2025 |
| 39 | Rajshree | Amrish Chauhan | 2024-2025 |
| 40 | Rakshika Bania | Manoj Kumar | 2024-2025 |
| 41 | Rashmi Burman | Nafe Singh | 2024-2025 |
| 42 | Ruchika | Surender Kumar | 2024-2025 |
| 43 | Sadiya Kulsum | Firoz Ahmed | 2024-2025 |
| 44 | Salman Malik | Saeed Ahmad | 2024-2025 |
| 45 | Sameer | Sherdeen | 2024-2025 |
| 46 | Sameer Ali | Mohd Khursheed | 2024-2025 |
| 47 | Sania Khan | Safdar Ali Khan | 2024-2025 |
| 48 | Shashank Saini | Arjun Singh | 2024-2025 |
| 49 | Shikhar Shresht | Mr Rampal Singh | 2024-2025 |
| 50 | Shivam Soni | Satya Narayan Soni | 2024-2025 |
| 51 | Shorya | Naresh Kumar | 2024-2025 |
| 52 | Sneha Choudhary | Ajay Singh | 2024-2025 |
| 53 | Soyab Malik | Abdul Jabbar | 2024-2025 |
| 54 | Sujan | Sarajuddin | 2024-2025 |
| 55 | Supriya Raj | Mr Rajesh Kumar JHa | 2024-2025 |
| 56 | Tanisha Sharma | Ramprasad Sharma | 2024-2025 |
| 57 | Tanu Singh | Tejbahadur Singh | 2024-2025 |
| 58 | Vaibhav | Suresh Kumar | 2024-2025 |
| 59 | Yash Saini | Ramkumar Saini | 2024-2025 |
| 60 | Zubair Rao | Mohd Naeem | 2024-2025 |
