| Sr. No. | Name of Candidate | Date of Birth | Father’s Name | Academic Year | Admitted Quota | NEET Percentile | Category | |
| Candidate Category | Admitted Category | |||||||
| 1 | Aryan sharma | 03/08/2006 | Amrit kumar | 2025 | All India Quota | 73.012655 | General | UR Open |
| 2 | Hairina Chauhan | 21/03/2007 | Kaushal kumar | 2025 | All India Quota | 79.2166086 | General | UR Open |
| 3 | Garima Saini | 09/05/2007 | Sandeep kumar | 2025 | State Quota | 56.7473115 | OBC | UR Women |
| 4 | Shivna Sharma | 29/11/2006 | Deepesh Sharma | 2025 | All India Quota | 65.8496268 | General | UR Open |
| 5 | Saksham Girdharilal Gupta | 18/09/2006 | Girdharilal mewalal gupta | 2025 | All India Quota | 70.1957664 | General | UR Open |
| 6 | Mahi Nagyan | 04/09/2007 | Vasu dev | 2025 | State Quota | 40.5927714 | SC | SC Women |
| 7 | Sujeet Kumar | 26/08/2003 | Shiv shankar prasad | 2025 | All India Quota | 65.34384138 | OBC | UR Open |
| 8 | Aarush Singh | 15/09/2005 | Bhagat singh | 2025 | State Quota | 60.7118399 | General | UR Open |
| 9 | Jitesh Kumar | 07/05/2001 | Bijendra singh | 2025 | All India Quota | 80.6412117 | OBC | UR Open |
| 10 | Mohd Salman | 07/04/2004 | Mohd sanavvar | 2025 | All India Quota | 59.5452305 | OBC | UR Open |
| 11 | Juhi Basfore | 31/01/2004 | Arjun basfore | 2025 | All India Quota | 65.8496268 | SC | UR Open |
| 12 | Joya Malik | 19/09/2004 | Mohd jawed | 2025 | State Quota | 50.1587595 | OBC | OBC Women |
| 13 | Rupali Bisht | 01/11/2005 | Prem singh bisht | 2025 | State Quota | 78.2908475 | General | UR Women |
| 14 | Vedansh Athwal | 24/04/2006 | Dharm singh | 2025 | State Quota | 48.1642064 | SC | SC Open |
| 15 | Rohit Ravindra Devare | 18/12/2006 | Ravindra | 2025 | All India Quota | 65.4384138 | OBC | UR Open |
| 16 | Chinu Singh Arya | 24/08/2006 | Randhir singh arya | 2025 | State Quota | 44.0102077 | SC | SC Women |
| 17 | Tarang Dwivedi | 28/05/2006 | Gaurav dwivedi | 2025 | All India Quota | 67.7208386 | General | UR Open |
| 18 | Abhay Pratap Singh | 05/10/2006 | Ravi singh | 2025 | State Quota | 57.7222734 | OBC | UR Open |
| 19 | Udit Chauhan | 27/12/2002 | Pradeep chauhan | 2025 | State Quota | 60.0243876 | General | UR Open |
| 20 | Sudiksha Soni | 26/01/2008 | Sanjay kumar | 2025 | All India Quota | 65.6281557 | General | UR Open |
| 21 | Aarya Divyansh | 15/04/2008 | Rajeev kumar | 2025 | All India Quota | 65.6281557 | General | UR Open |
| 22 | Ankush Sachan | 17/07/2006 | Shashi kumar | 2025 | All India Quota | 64.4547161 | OBC | UR Open |
| 23 | Shalu | 02/03/2004 | Vinod kumar giri | 2025 | State Quota | 56.7473115 | GEneral | UR Women |
| 24 | Tanvi Raj | 11/07/2008 | Rameshwar meghwal | 2025 | All India Quota | 75.4529567 | SC | UR Open |
| 25 | Vikram Jat | 20/09/2005 | Bhagirath jat | 2025 | All India Quota | 72.6716899 | OBC | UR Open |
| 26 | Shabnoor Parveen | 08/02/2008 | Tasleem ahamad | 2025 | State Quota | 76.9082934 | OBC | UR Women |
| 27 | Firoz | 01/07/2003 | Shahbuddeen | 2025 | State Quota | 56.7473115 | OBC | OBC Open |
| 28 | Priyanshu Thakur | 03/08/2003 | Rajendra singh | 2025 | All India Quota | 68.4194256 | OBC | UR Open |
| 29 | Palak Kumari | 24/01/2004 | Ram babu thakur | 2025 | All India Quota | 64.4547161 | GEneral | UR Open |
| 30 | Madhu Priya | 09/06/2006 | Binod Kumar Singh | 2025 | State Quota | 80.6412117 | General | UR Open |
| 31 | Muskan | 25/11/2005 | Ajay kumar yadav | 2025 | All India Quota | 72.8541445 | OBC | UR Open |
| 32 | Tanvi Singh | 03/02/2007 | Vikram singh | 2025 | All India Quota | 74.0886889 | OBC | UR Open |
| 33 | Akshita Mehta | 17/02/2004 | Manoj kumar | 2025 | All India Quota | 64.641878 | General | UR Open |
| 34 | Anubhav Sarkar | 31/12/2003 | Bibhash sarkar | 2025 | All India Quota | 71.0438113 | SC | UR Open |
| 35 | Aishanya Upadhyay | 22/10/2005 | Rajnish upadhyay | 2025 | All India Quota | 83.1373678 | General | UR Open |
| 36 | Eshita Saraswat | 05/11/2006 | Ashutosh saraswat | 2025 | All India Quota | 67.5124032 | General | UR Open |
| 37 | Sahil | 07/06/2006 | Mohd Irfan | 2025 | State Quota | 50.1587595 | OBC | ST Open |
| 38 | Anjali Singh | 21/08/2006 | Vinod kumar | 2025 | State Quota | 49.8964612 | OBC | SC Open |
| 39 | Simran Verma | 06/04/2006 | Amit Kumar | 2025 | All India Quota | 60.2365346 | OBC | UR Open |
| 40 | Vanshika Sharma | 01/01/2008 | Satya Prakash Sharma | 2025 | State Quota | 53.7444378 | General | UR Orphan |
| 41 | Mantasha noori | 17/11/2004 | Mohd Shakir | 2025 | State Quota | 45.9134656 | OBC | SC Open |
| 42 | Sneha Arya | 02/10/2008 | Manoj Kumar Arya | 2025 | All India Quota | 55.2780339 | General | UR Open |
| 43 | Abdul Ajeem | 20/03/2005 | Mohd Dilshad | 2025 | State Quota | 62.2178257 | OBC | OBC Orphan |
| 44 | Misbaa | 22/10/2004 | Samoon Alam | 2025 | State Quota | 54.4704087 | OBC | OBC Women |
| 45 | Abhinav bhardwaj | 31/10/2005 | Lokesh Sharma | 2025 | All India Quota | 62.2178257 | General | UR Open |
| 46 | Vanshika saini | 12/01/2007 | Rajveer Saini | 2025 | State Quota | 43.4055864 | OBC | SC Open |
| 47 | Shruti Gola | 31/07/2004 | Chrianji Lal Gola | 2025 | All India Quota | 54.2297914 | OBC | UR Open |
| 48 | Srishti yadav | 21/07/2004 | Surendra Singh Yadav | 2025 | All India Quota | 63.4495638 | OBC | UR Open |
| 49 | Savi Dhiman | 05/01/2005 | Mukesh Dhiman | 2025 | State Quota | 50.7789059 | OBC | OBC Open |
| 50 | Yageshwar Goswami | 20/01/2008 | Anil Goswami | 2025 | State Quota | 55.5092366 | GEneral | UR Open |
| 51 | Kanishka | 03/08/2006 | Madhu sudan prakash | 2025 | State Quota | 80.8818744 | General | UR |
| 52 | Rao Anas | 13/06/2007 | Rao sajid | 2025 | State Quota | 59.0969989 | General | UR |
| 53 | Vishal saini | 09/07/2006 | Lokesh kumar saini | 2025 | State Quota | 74.0886889 | OBC | UR Open |
| 54 | Peeyush Lunthi | 10/02/2008 | Kaman singh | 2025 | State Quota | 59.8124669 | General | UR Open |
| 55 | Preeti Bhanat | 19/03/2003 | Rajendra kumar | 2025 | All India Quota | 66.4033274 | ST | UR Open |
| 56 | PRIYA Yadav | 23/08/2004 | SURYANATH Yadav | 2025 | All India Quota | 70.7182355 | OBC | UR Open |
| 57 | Neeraj | 05/07/2006 | Rishi raj | 2025 | All India Quota | 55.0363755 | SC | UR Open |
| 58 | Dinesh Kumar Rawal | 25/09/2003 | Sunder Singh | 2025 | All India Quota | 44.0192077 | OBC | UR Open |
| 59 | Sudisha Dileep Dane | 21/11/2006 | Dileep Bhanudas Dane | 2025 | All India Quota | 48.4407625 | OBC | UR Open |
| 60 | Gunjan | 15/09/2005 | Bhudev | 2025 | All India Quota | 63.6395773 | General | UR Open |
