| Sr. No. | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Govt./Management Quota | % of PCB in 10+2 | Category (Gen./SC/ST/OBC/others ) |
| 1 | Harshit Chauhan | Mr Sanjay Kumar | 5-Apr-2005 | 2022-23 | Govt. Quota | 65.80% | GEN |
| 2 | Glory Singh | Mr.Anand Singh | 23-Feb-2004 | 2022-23 | Govt. Quota | 83.00% | OBC |
| 3 | Avi Suryansh Pal | Mr Rajneesh Pal | 4-Feb-2004 | 2022-23 | Govt. Quota | 72.20% | OBC |
| 4 | Riya Tyagi | Mr Vishwamitra Tyagi | 7-Feb-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 91.60% | GEN |
| 5 | Aman Kumar Singh | Mr Manoj Kumar Singh | 26-Aug-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 71.40% | GEN |
| 6 | Bhavya Umesh Singh | Mr.Umesh Ramnath Singh | 25-Mar-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 72.17% | GEN |
| 7 | Ansh Namdev | Mr.Kuldeep Kumar | 23-Oct-2005 | 2022-23 | Govt. Quota | 78.20% | OBC |
| 8 | Shikhar Goswami | Mr.Dheeraj Kumar | 21-Oct-2004 | 2022-23 | Govt. Quota | 79.50% | OBC |
| 9 | Kanika | Mr.Naresh Kumar | 29-Jun-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 81.20% | GEN |
| 10 | Vaani | Mr.Kapil Shastri | 27-Aug-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 84.00% | GEN |
| 11 | Santosh Patel | Mr.Sanjay Patel | 13-Dec-1997 | 2022-23 | Govt. Quota | 57.00% | OBC |
| 12 | Chhaya Kumari | Mr.Kaushal Kumar Roy | 20-Jun-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 74.20% | OBC |
| 13 | Pushpendra Chaturvedi | Mr Ashok Kumar Chaturvedi | 30-Jul-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 71.20% | GEN |
| 14 | Mohammad Affan | Mr.Shakil Ahmad | 30-Jul-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 81.20% | OBC |
| 15 | Mohd Zaid | Mr.Mohd Furkan | 3-Dec-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 71.60% | OBC |
| 16 | Shubham Kumar Notiyal | Mr.Jagpal Singh | 29-Jul-2000 | 2022-23 | Govt. Quota | 50.00% | SC |
| 17 | Joshi Radha Prashant | Mr.Prashant Shankar Joshi | 2-Oct-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 95.60% | GEN |
| 18 | Teena Sharma | Mr.Jitendra Kumar Sharma | 19-Aug-2004 | 2022-23 | Govt. Quota | 62.00% | GEN |
| 19 | Tushar Saini | Mr.Om Prakash | 13-Sep-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 72.00% | OBC |
| 20 | Prachi Rathi | Mr.Pravindra Kumar | 6-Feb-2004 | 2022-23 | Govt. Quota | 81.00% | OBC |
| 21 | Archita Sharma | Mr Sanjeev Kumar Sharma | 30-Sep-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 86.6 | GEN |
| 22 | Khan Abdulla Mohd Arshad | Mr.Mohd Arshad Khan | 12-Jan-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 60.00% | GEN |
| 23 | Anshu Kushwaha | Mr.Sanjay Kushwaha | 22-Sep-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 54.00% | OBC |
| 24 | Shazia Shaheen | Mr.Ataur Rahman | 15-Mar-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 81.60% | GEN |
| 25 | Shiraz Qurashi | Mr.Shakil Ahamad Qurashi | 9-Jan-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 69.80% | OBC |
| 26 | Kotkar Pranav Arun | Mr Arun Jagannath Kotkar | 23-Mar-2004 | 2022-23 | Govt. Quota | 85.10% | OBC |
| 27 | Mohd Aadil | Mr Mohammad Shakeel | 11-Nov-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 58.00% | OBC |
| 28 | Farukh | Mr Mohd Aarif | 12-Apr-2004 | 2022-23 | Govt. Quota | 76.40% | OBC |
| 29 | Virat Pundeer | Mr Pramod Pundeer | 7-Dec-2001 | 2022-23 | Govt. Quota | 65.20% | OBC |
| 30 | Gautam Kumar | Mr.Nand Kishore Pandit | 22-Dec-2001 | 2022-23 | Govt. Quota | 54.80% | OBC |
| 31 | Vishwakarma Ambuj Rameshchandra | Mr.Rameshchandra Bashilal Vishwakarma | 7-Jul-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 70.00% | OBC |
| 32 | Gupta Dolly Ramesh | Mr.Ramesh Prasad Gupta | 30-Jul-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 78.80% | OBC |
| 33 | Ankur Kumar | Mr.Binod Kumar Mandal | 2-Oct-2002 | 2022-23 | Govt. Quota | 62.50% | OBC |
| 34 | Hritik Saini | Mr.Rishipal Saini | 13-Feb-2003 | 2022-23 | Govt. Quota | 66.80% | OBC |
